MIT DIESER GRÖSSENTABELLE KANNST DU DEINE EIGENE SCHUHGRÖSSE ERMITTELN
Fußlänge in cm | Schuhgröße |
---|---|
10,8 | 18 |
11,4 | 19 |
12,0 | 20 |
12,6 | 21 |
13,2 | 22 |
13,8 | 23 |
14,4 | 24 |
15,0 | 25 |
15,6 | 26 |
16,3 | 27 |
16,9 | 28 |
17,5 | 29 |
18,2 | 30 |
18,8 | 31 |
19,5 | 32 |
20,2 | 33 |
20,8 | 34 |
21,5 | 35 |
22,2 | 36 |
23,5 | 37 |
24,2 | 38 |
24,8 | 39 |
25,5 | 40 |
26,2 | 41 |
26,8 | 42 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen